Aller au contenu


L'antivirus gratuit du moment [2K, XP]


  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet
No replies to this topic

#1 noisette

noisette

    Webmarster

  • Admin
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 21 797 Messages :
  • Gender:Male

Posté 27 avril 2007 - 15:24

L'antivirus gratuit du moment:
(Windows 2000 et XP)

Les antivirus de bonne qualité sont assez nombreux sur le marché, mais depuis quelques années, Kaspersky offre la solution la plus efficace à l'unanimité. Seul Hic : il est payant, et des logiciels gratuits offrent par ailleurs des alternatives séduisantes.

Or, depuis peu, existe le moyen de satisfaire tout autant ceux qui aspirent à la gratuité de leur antivirus que ceux qui sont attachés à avoir le meilleur.

:arrowo: Active Virus Shield (c'est la version gratuite de Kaspersky Anti Virus 6.0)
arrow.gif Les mises à jour virales se font au même moment que KAV...fournies en temps réel par Kaspersy clindoeil.gif

arrow.gif Téléchargement : sur le site de l'éditeur (A.O.L)?.

arrow.gif Eviter d'accepter l'installation de l'AOL toolbar à la fin de l'installation d'AVS clindoeil.gif.



arrow.gif Quelques captures d'écran pour comprendre le fonctionnement (si vous connaissez KAV6.0, vous ne serez pas dépaysé...) :





arrow.gif Résultats aux tests : (source : virus.gr)

CITATION
1. Kaspersky version 6.0.0.303 - 99.62%
2. Active Virus Shield by AOL version 6.0.0.299 - 99.62%
3. F-Secure 2006 version 6.12.90 - 96.86%
4. BitDefender Professional version 9 - 96.63%
5. CyberScrub version 1.0 - 95.98%
6. eScan version 8.0.671.1 - 95.82%
7. BitDefender freeware version 8.0.202 - 95.57%
8. BullGuard version 6.1 - 95.57%
9. AntiVir Premium version 7.01.01.02 - 95.45%
10. Nod32 version 2.51.30 - 95.14%
11. AntiVir Classic version 7.01.01.02 - 94.26%
12. ViruScape 2006 version 1.02.0935.0137 - 93.87%
13. McAfee version 10.0.27 - 93.03%
14. McAfee Enterprise version 8.0.0 - 91.76%
15. F-Prot version 6.0.4.3 beta - 87.88%
16. Avast Professional version 4.7.871 - 87.46%
17. Avast freeware version 4.7.871 - 87.46%
18. Dr. Web version 4.33.2 - 86.03%
19. Norman version 5.90.23 - 85.65%
20. F-Prot version 3.16f - 85.14%
21. ArcaVir 2006 - 83.44%
22. Norton Professional 2006 - 83.18%
23. AVG Professional version 7.1.405 - 82.82%
24. AVG freeware version 7.1.405 - 82.82%
25. Panda 2007 version 2.00.01 - 82.23%
26. Virus Chaser version 5.0a - 81.47%
27. PC-Cillin 2006 version 14.10.1051 - 80.90%
28. VBA32 version 3.11.0 - 79.12%
29. ViRobot Expert version 4.0 - 76.22%
30. UNA version 1.83 - 75.44%


byebye.gif







0 utilisateur(s) en train de lire ce sujet

0 membre(s), 0 invité(s), 0 utilisateur(s) anonyme(s)